등급 | 회비(VAT별도) | 횟수 | 가입조건 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
C | 195만원 | 3회 | 4년제 대졸 2년제 대졸 |
|
B | 295만원 | 3회 | 서울소재 4년제 대졸 4년제 대졸 |
|
A | 395만원 | 3회 | 서울소재 4년제 대졸, 유학파 4년제 대졸이상 |
등급 | 회비(VAT별도) | 횟수 | 가입조건 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
C | 495만원 | 3회 | 유학파 MBA or 석사이상 서울소재 4년제 이상, 재력 |
|
B | 595만원 | 3회 | 유학파 MBA or 석사이상, 전문직 서울소재 4년제 이상, 제력, 미모 |
|
A | 695만원 | 3회 | 유학파 MBA(or 석사이상), 전문직, 재력가 서울소재 4년제 이상, 제력, 공인 |
등급 | 회비(VAT별도) | 횟수 | 가입조건 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
C | 795만원 | 3회 | 유학파 MBA(or 석사이상) 서울소재 4년제 이상, 재력 |
|
B | 895만원 | 3회 | 유학파 MBA(or 석사이상), 전문직 서울소재 4년제 이상, 제력, 미모 |
|
A | 995만원 | 3회 | 유학파 MBA(or 석사이상), 전문직, 재력가 서울소재 4년제 이상, 제력, 공인 |
등급 | 회비(VAT별도) | 횟수 | 가입조건 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
C | 1,095만원 | 3회 | 유학파 MBA or 석사이상 서울소재 4년제 이상, 재력 |
|
B | 1,295만원 | 3회 | 유학파 MBA(or 석사이상), 전문직 서울소재 4년제 이상, 제력, 미모 |
|
A | 1,495만원 | 3회 | 유학파 MBA(or 석사이상), 전문직, 재력가 서울소재 4년제 이상, 제력, 공인 |
등급 | 회비(VAT별도) | 횟수 | 가입조건 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
C | 1,990만원 | 3회 | 임원특별관리 | |
B | 2,490만원 | 3회 | 임원특별관리 | |
A | 2,990만원 | 3회 | 임원특별관리 |
등급 | 회비(VAT별도) | 횟수 | 가입조건 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
C | 5,000만원 | 3회 | 대표이사 상담 및 임원 특별관리 | |
B | 7,000만원 | 3회 | 대표이사 상담 및 대표이사 특별관리 | |
A | 10,000만원 | 3회 | 대표이사 상담 및 대표이사 특별관리 | |